La transparence, notre engagement pour vos trajets
Nos tarifs indicatifs au départ de l'aéroport
Pour une estimation précise de votre course ou pour toute demande spécifique, n'hésitez pas à nous contacter. Les tarifs ci-dessous sont indicatifs et respectent la réglementation en vigueur. Une majoration est appliquée pour les transferts après 19h les week-ends et jours fériés.
Quelques exemples
à titre indicatif peuvent varier suivant le lieu exacte de dépose !
| Destination | Tarif indicatif de jour | Tarif indicatif de nuit/WE/JF |
|---|---|---|
| Brest Centre | 30€ | 45 € |
| Brest Port | 35€ | 50€ |
| CHU / Cavale blanche | 30€ | 45€ |
| Le Conquet | 75 € | 95€ |
| L'Aber Vrac'h | 60€ | 85€ |
| Morlaix | 120€ | 160 € |
| Roscoff | 130€ | 180€ |
| Quimper | 160€ | 235€ |
| Service | Détails |
|---|---|
| Majoration | En semaine après 19h.les week-ends, et jours fériés. |
| Retard de vol/train | Non facturé. Votre chauffeur vous attend sans frais supplémentaires. |
| Siège enfant | Disponible sur demande (merci de le préciser lors de la réservation). |
| Bagages | Inclus dans la limite du raisonnable. Pour des bagages volumineux, merci de nous informer à l'avance. |
En choisissant Stéphane Taxi Brest Aéroport, vous optez pour la fiabilité, le confort et une tarification claire. Nous nous engageons à vous offrir une expérience de transport irréprochable, avec la garantie que les retards de vol ou de train à l'arrivée ne vous seront jamais facturés. Votre satisfaction est notre priorité.